2018
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 12.14 | 10.35 | 0.99 | 1.02 |
ŞUBAT | 13.71 | 10.26 | 2.68 | 0.73 |
MART | 14.28 | 10.23 | 1.54 | 0.99 |
NİSAN | 16.37 | 10.85 | 2.60 | 1.87 |
MAYIS | 20.16 | 12.15 | 3.79 | 1.62 |
HAZİRAN | 23.17 | 15.39 | 3.03 | 2.61 |
TEMMUZ | 25.00 | 15.85 | 1.77 | 0.55 |
AĞUSTOS | ||||
EYLÜL | ||||
EKİM | ||||
KASIM | ||||
ARALIK |
ÜFE: Üretici Fiyat Endeksi (2003=100)
TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)
YILLIK: Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı) (%)
AYLIK: Aylık Değişim (Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı) (%)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2017
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 13.69 | 9.22 | 3.98 | 2.46 |
ŞUBAT | 15.36 | 10.13 | 1.26 | 0.81 |
MART | 16.09 | 11.29 | 1.04 | 1.02 |
NİSAN | 16.37 | 11.87 | 0.76 | 1.31 |
MAYIS | 15.26 | 11.72 | 0.52 | 0.45 |
HAZİRAN | 14.87 | 10.90 | 0.07 | -0.27 |
TEMMUZ | 15.45 | 9.79 | 0.72 | 0.15 |
AĞUSTOS | 16.34 | 10.68 | 0.85 | 0.52 |
EYLÜL | 16.28 | 11.20 | 0.24 | 0.65 |
EKİM | 17.28 | 11.90 | 1.71 | 2.08 |
KASIM | 17.30 | 12.98 | 2.02 | 1.49 |
ARALIK | 15.47 | 11.92 | 1.37 | 0.69 |
2016
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 5.94 | 9.58 | 0.55 | 1.82 |
ŞUBAT | 4.47 | 8.78 | -0.20 | -0.02 |
MART | 3.80 | 7.46 | 0.40 | -0.04 |
NİSAN | 2.87 | 6.57 | 0.52 | 0.78 |
MAYIS | 3.25 | 6.58 | 1.48 | 0.58 |
HAZİRAN | 3.41 | 7.64 | 0.41 | 0.47 |
TEMMUZ | 3.96 | 8.79 | 0.21 | 1.16 |
AĞUSTOS | 3.03 | 8.05 | 0.08 | -0.29 |
EYLÜL | 1.78 | 7.28 | 0.29 | 0.18 |
EKİM | 2.84 | 7.16 | 0.84 | 1.44 |
KASIM | 6.41 | 7.00 | 2.00 | 0.52 |
ARALIK | 9.94 | 8.53 | 2.98 | 1.64 |
2015
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 3.28 | 7.24 | 0.33 | 1.10 |
ŞUBAT | 3.10 | 7.55 | 1.20 | 0.71 |
MART | 3.41 | 7.61 | 1.05 | 1.19 |
NİSAN | 4.80 | 7.91 | 1.43 | 1.63 |
MAYIS | 6.52 | 8.09 | 1.11 | 0.56 |
HAZİRAN | 6.73 | 7.20 | 0.25 | -0.51 |
TEMMUZ | 5.62 | 6.81 | -0.32 | 0.09 |
AĞUSTOS | 6.21 | 7.14 | 0.98 | 0.40 |
EYLÜL | 6.92 | 7.95 | 1.53 | 0.89 |
EKİM | 5.74 | 7.58 | -0.20 | 1.55 |
KASIM | 5.25 | 8.10 | -1.42 | 0.67 |
ARALIK | 5.71 | 8.81 | -0.33 | 0.21 |
2014
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 10.72 | 7.75 | 3.32 | 1.98 |
ŞUBAT | 12.40 | 7.89 | 1.38 | 0.43 |
MART | 12.31 | 8.39 | 0.74 | 1.13 |
NİSAN | 12.98 | 9.38 | 0.09 | 1.34 |
MAYIS | 11.28 | 9.66 | -0.52 | 0.40 |
HAZİRAN | 9.75 | 9.16 | 0.06 | 0.31 |
TEMMUZ | 9.46 | 9.32 | 0.73 | 0.45 |
AĞUSTOS | 9.88 | 9.54 | 0.42 | 0.09 |
EYLÜL | 9.84 | 8.86 | 0.85 | 0.14 |
EKİM | 10.10 | 8.96 | 0.92 | 1.90 |
KASIM | 8.36 | 9.15 | -0.97 | 0.18 |
ARALIK | 6.36 | 8.17 | -0.76 | -0.44 |
2013
AYLAR | YILLIK | AYLIK | ||
ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | |
OCAK | 1.88 | 7.75 | 3.32 | 1.94 |
ŞUBAT | 1.84 | 7.03 | -0.13 | 0.30 |
MART | 2.30 | 7.29 | 0.81 | 0.66 |
NİSAN | 1.70 | 6.13 | -0.51 | 0.42 |
MAYIS | 2.17 | 6.51 | 1.00 | 0.15 |
HAZİRAN | 5.23 | 8.30 | 1.46 | 0.76 |
TEMMUZ | 6.61 | 8.88 | 0.99 | 0.31 |
AĞUSTOS | 6.38 | 8.17 | 0.04 | -0.10 |
EYLÜL | 6.23 | 7.88 | 0.88 | 0.77 |
EKİM | 6.77 | 7.71 | 0.69 | 1.80 |
KASIM | 5.67 | 7.32 | 0.62 | 0.01 |
ARALIK | 6.97 | 7.40 | 1.11 | 0.46 |
ÜFE: Üretici Fiyat Endeksi (2003=100)
TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)
YILLIK: Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı) (%)
AYLIK: Aylık Değişim (Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı) (%)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)